Kommunale Gewerbeflächen

| Größe [ha] | freie Gewerbe- flächen [ha] | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Gewerbepark Südring | 33,2 | 1,9 |
| 2 | Gewerbegebiet Nordost-Quadrant | 24,5 | 3,1 |
| 3 | Gewerbegebiet Nordwest-Quadrant | 19,4 | 2,2 |
| 4 | Industrie- u. Gewerbegebiet an der Jagdschänkenstraße | 34,6 | 6,5 |
| 5 | Industriepark Leipziger Straße | 45,0 | 36,0 |
| 6 | Smart Systems Campus (Technologiepark) |
3,3 |
2,4 |
| 6 | Villa Rosenbergstraße im Smart Systems Campus | ||
| 7 | Gewerbegebiet Am Lehngut | 6,7 | 5,2 |
| 8 | Gewerbegebiet Kleinolbersdorf-Altenhain | 8,1 | 0,4 |
| 9 | Flächen an der Heinrich-Schütz-Straße |
8,5 |
7,3 |
| 10 | Gewerbegebiet Emilienstraße | 2,4 | 0,2 |
| 11 | Gewerbepark Am Stadion | 10,9 | keine |
| 12 | Gewerbegebiet An der Wiesenmühle | 10,0 | keine |
| 13 | Handwerkerhof Planitzwiese | 1,8 | keine |
| 14 | Gewerbegebiet Am Industriemuseum | 1,0 | keine |
| 15 | Gewerbegebiet Rottluff West | 7,6 | 7,6 |
| 16 | Gewerbegebiet Kalkstraße | 1,1 | 1,1 |


