Private Gewerbeflächen

| Größe [ha] | freie Gewerbe- flächen [ha] | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Chemnitz Park | 35,7 | 7,0 |
| 2 | Industrie- und Gewerbegebiet Paul-Gruner-Straße | 16,5 | 6,0 |
| 3 | Gewerbegebiet ehem. Kraftverkehr | 7,8 | 7,8 |
|
4 | Gewerbegebiet ehem. Gießerei | 3,7 | 2,3 |
|
5 | Gewerbepark Kiremun | 19,3 | 2,0 |
|
6 | Gewerbegebiet ehem. Plattenwerk | 13,0 | 10,0 |
|
7 | Gewerbegebiet Blankenburger Tor | 7,3 | 1,8 |
|
8 | Gewerbegebiet an der B 95 | 16,0 | 6,0 |
|
9 | Gewerbestandort ehem. Castorama-Baumarkt | 4,1 | 4,1 |
|
10 | Gewerbegebiet Mittelbach | 18,0 | 3,5 |
|
11 | Gewerbegrundstück im Nordost-Quadrant (Clemens-Winkler-Straße) | 1,1 | 1,1 |


